| 〈〈〈社区首页|宁海旅游网|宁海家教网|原创文学网|山水生活网|山水旅游网|图说宁海|宁海在线免费电影院|在线聊天室 | ||
| dvbbs | ||
![]() |
收藏本页 联系我们 论坛帮助 |
|
|
||
| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 山驴股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100030 | 花岙风光 | 错位 | 11.14 | 0.48 | 4.50% | 10.66 | 0.00 | 9.75 | 11.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 前童旅业 | 孤独伤心 | 9.77 | 0.38 | 4.05% | 9.39 | 0.00 | 9.08 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 捷豹集团 | 错位 | 12.17 | 0.47 | 4.02% | 11.70 | 0.00 | 9.81 | 12.17 | 1 | 0 | 19999603 | 开盘 |
| 100008 | 清水资源 | 孤独伤心 | 11.39 | 0.39 | 3.55% | 11.00 | 0.00 | 9.38 | 11.39 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 太极集团 | 孤独伤心 | 10.64 | 0.32 | 3.10% | 10.32 | 0.00 | 9.39 | 10.64 | 0 | 1 | 20002743 | 开盘 |
| 100052 | 宁波银行 | 似水无情 | 8.86 | 0.19 | 2.19% | 8.67 | 8.71 | 8.50 | 9.07 | 24 | 15 | 19957152 | 开盘 |
| 100056 | 好日子影视 | 孤独伤心 | 10.36 | 0.22 | 2.17% | 10.14 | 0.00 | 10.00 | 10.89 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100058 | 宁教集团 | 孤独伤心 | 31.22 | 0.65 | 2.13% | 30.57 | 0.00 | 29.62 | 31.66 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 如意集团 | 孤独伤心 | 10.63 | 0.11 | 1.05% | 10.52 | 0.00 | 10.00 | 11.32 | 0 | 1 | 20007873 | 开盘 |
| 100020 | 驴子烧饼 | 孤独伤心 | 9.34 | 0.09 | 0.97% | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 10.61 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100031 | 豆豆实业 | 孤独伤心 | 106.47 | 0.96 | 0.91% | 105.51 | 0.00 | 100.00 | 107.80 | 2 | 0 | 19999154 | 开盘 |
| 100059 | 民生银行 | 错位 | 7.99 | 0.04 | 0.50% | 7.95 | 0.00 | 7.56 | 7.99 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100057 | 宁申包装 | 孤独伤心 | 10.36 | 0.04 | 0.39% | 10.32 | 0.00 | 9.99 | 10.51 | 1 | 0 | 19995076 | 开盘 |
| 100022 | 东海云顶 | 错位 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 10.05 | 0.00 | 9.89 | 10.65 | 1 | 0 | 19996304 | 开盘 |
| 100005 | 跃龙旅业 | 勇哥 | 47.53 | 0.04 | 0.08% | 47.49 | 0.00 | 46.09 | 50.32 | 0 | 1 | 20000546 | 开盘 |
| 100007 | 国华宁电 | 闲云散鹤 | 27.59 | 0.00 | 0.00% | 27.59 | 0.00 | 25.00 | 29.27 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 招商银行 | 拼命三郎 | 54.58 | 0.00 | 0.00% | 54.58 | 0.00 | 50.00 | 56.24 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 华纺股份 | 错位 | 9.76 | 0.00 | 0.00% | 9.76 | 0.00 | 9.63 | 10.64 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 山水实业 | 孤独伤心 | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 9.94 | 0.00 | 9.31 | 10.01 | 1 | 1 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 极地控股 | 孤独伤心 | 53.98 | 0.00 | 0.00% | 53.98 | 0.00 | 49.93 | 54.64 | 1 | 0 | 19999830 | 开盘 |
| 100000 | 山驴基金 | 孤独伤心 | 11.08 | 0.00 | 0.00% | 11.08 | 0.00 | 9.80 | 11.08 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 驴驴磨房 | 孤独伤心 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 10.32 | 0.00 | 9.63 | 10.38 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100028 | 大山集团 | 错位 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 2.35 | 0.00 | 2.00 | 2.35 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100029 | 三郎集团 | 错位 | 23.69 | 0.00 | 0.00% | 23.69 | 0.00 | 20.00 | 23.69 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100032 | 移动集团 | 指尖的温 | 51.73 | 0.00 | 0.00% | 51.73 | 0.00 | 50.00 | 53.84 | 1 | 0 | 19998035 | 开盘 |
| 100060 | 精英集团 | 孤独伤心 | 29.51 | 0.00 | 0.00% | 29.51 | 0.00 | 27.43 | 29.93 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 070322 | 金猪宝宝 | 孤独伤心 | 50.79 | 0.00 | 0.00% | 50.79 | 0.00 | 46.43 | 50.84 | 0 | 0 | 12349 | 开盘 |
| 100054 | 交通银行 | 错位 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 10.35 | 0.00 | 10.20 | 10.35 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 宁海公益基金 | 勇哥 | 21.36 | -0.11 | -0.51% | 21.47 | 21.51 | 20.00 | 21.73 | 1 | 2 | 20002285 | 开盘 |
| 100053 | 志清实业 | 错位 | 10.78 | -0.16 | -1.46% | 10.94 | 0.00 | 9.96 | 10.94 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Powered By Dvbbs Version 8.2.0